项目编号 | 项目名称 | 土地类型 | 所在城市 | 容积率 | 项目时间 | 项目金额 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNZY2025-441900-04-01-157930 | 大湾区(东莞滨海湾新区)人工智能算力中心项目 | 普通项目 | 广东省-东莞市 | 1 | 2024-12-18 | 100000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440605-04-01-756628 | 雄韬科技智慧能源综合服务算力中心平台项目 | 普通项目 | 广东省-佛山市 | 1 | 2022-11-30 | 12000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-04-656187 | 2024年度数科集团粤港澳大湾区智能算力中心改造项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2024-11-21 | 959.8500万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-01-105010 | 哈希温控算力中心液冷产品年产5000套新建项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2024-09-02 | 500.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-01-164395 | 广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-10-20 | 93282.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-01-162516 | 边缘算力中心 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-04-14 | 100000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440118-04-05-829223 | 增城元宇宙数据服务算力中心项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-05-24 | 30000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440118-04-05-825800 | 华胜智能算力中心改建项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-03-29 | 80000.0000万万 | 查看详情 |
公司:赋能智赢信息资讯传媒(深圳)有限公司
地址:深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗路19号东森商业大厦(东嘉国际)5055A15
Q Q:3874092623
Copyright © 2022-2025