项目编号 | 项目名称 | 土地类型 | 所在城市 | 容积率 | 项目时间 | 项目金额 | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FNZY2025-441900-04-01-157930 | 大湾区(东莞滨海湾新区)人工智能算力中心项目 | 普通项目 | 广东省-东莞市 | 1 | 2024-12-18 | 100000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440605-04-01-756628 | 雄韬科技智慧能源综合服务算力中心平台项目 | 普通项目 | 广东省-佛山市 | 1 | 2022-11-30 | 12000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-04-656187 | 2024年度数科集团粤港澳大湾区智能算力中心改造项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2024-11-21 | 959.8500万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-01-105010 | 哈希温控算力中心液冷产品年产5000套新建项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2024-09-02 | 500.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-01-164395 | 广州数据集团人工智能公共算力中心建设项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-10-20 | 93282.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440112-04-01-162516 | 边缘算力中心 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-04-14 | 100000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440118-04-05-829223 | 增城元宇宙数据服务算力中心项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-05-24 | 30000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440118-04-05-825800 | 华胜智能算力中心改建项目 | 普通项目 | 广东省-广州市 | 1 | 2023-03-29 | 80000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-441303-04-04-547942 | 惠州大亚湾区人工智能算力中心建设项目 | 普通项目 | 广东省-惠州市 | 1 | 2023-08-21 | 51000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-441303-04-04-674205 | 惠州大亚湾区人工智能算力中心项目(二期) | 普通项目 | 广东省-惠州市 | 1 | 2024-07-26 | 74000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440904-04-04-150040 | 粤西CDN算力中心 | 普通项目 | 广东省-茂名市 | 1 | 2024-01-02 | 5000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-441402-04-04-895124 | 梅州市云多米分布式可信数据算力中心应用平台建设项目(二期) | 普通项目 | 广东省-梅州市 | 1 | 2025-01-08 | 10000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-441402-04-04-567360 | 梅州市云多米分布式可信数据算力中心应用平台建设项目(一期) | 普通项目 | 广东省-梅州市 | 1 | 2025-01-08 | 2000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440200-04-01-453253 | 腾讯韶关浈江算力中心二期 | 普通项目 | 广东省-韶关市 | 1 | 2024-12-26 | 600000.0000万万 | 查看详情 |
FNZY2025-440200-04-01-705390 | 中联数据华南总部暨华南算力中心项目(一期) | 普通项目 | 广东省-韶关市 | 1 | 2022-11-10 | 300000.0000万万 | 查看详情 |
公司:赋能智赢信息资讯传媒(深圳)有限公司
地址:深圳市龙岗区龙岗街道平南社区龙岗路19号东森商业大厦(东嘉国际)5055A15
Q Q:3874092623
Copyright © 2022-2025